
| Cor do produto: | preto + laranja |
| Dimensão do esboço: | 151 × 80 × 35 mm (MR-50) 281 × 80 × 35 mm (MR-50EXP) |
| repita medir: | 约330g(MR-50) 约360g(MR-50EXP |
| Raios de medição: | Os raios α, β, γ e Χ |
| sensor: | Tubo técnico Geiger (diâmetro 1,75 ″ (45 mm) (LND7317) |
| faixa de medição: | 0,001-100 mR/h 0,01-1000 µSv/h 0-300000 CPM 0-9999X Total |
| Coeficiente CAL: | Faixa de 0,01-9999 |
| aparente mostrar: | 60mm 42mm tela grande LCD LCD display de alta definição (incluindo várias formas e exibição de símbolos) |
| faixa de energia: | 20KeV~3Mev |
| Precisão de determinação: | ±10% |
| Alarme sonoro e luminoso: | Alarme sonoro e luminoso (defina o valor do alarme por si mesmo, o design de fábrica do instrumento é 1 µ Sv / h) |
| Transformação Sievert / Rem Display: | ter |
| O gráfico de barras mostra: | ter |
| Manter exibição máxima: | ter |
| Temperatura de operação do sensor: | -50 ℃ a 80 ℃ |
| eletricidade fonte: | A bateria de 9V funciona por 480 horas, adaptador de energia, AC100-240V / 9V, 500 mA |
| reconhecer provar: | CE |














